BEBAS UANG PEMBANGUNAN BAGI ALUMNI HELVETIA
| PASCASARJANA MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT | |
| Keterangan | Biaya |
| Uang Pendaftaran | 300.000 |
| Dana Pembangunan | 2.000.000 |
| Dana Pengembangan Pendidikan | 2.000.000 |
| Uang Kuliah per semester | 5.500.000 |
| TOTAL | 9.800.000 |
| DIPLOMA-IV BIDAN PENDIDIK (KEBIDANAN) KELAS REGULER | |
| Keterangan | Biaya |
| Uang Pendaftaran | 100.000 |
| Uang Pembangunan | 2.000.000 |
| Uang Pengembangan Akademik | 1.000.000 |
| Uang Kuliah 1 semester | 5.000.000 |
| TOTAL | 8.100.000 |
| DIPLOMA-IV BIDAN PENDIDIK (KEBIDANAN) KELAS EKSEKUTIF | |
| Keterangan | Biaya |
| Uang Pendaftaran | 100.000 |
| Uang Pembangunan | 2.000.000 |
| Uang Pengembangan Akademik | 1.000.000 |
| Uang Kuliah 1 semester | 7.000.000 |
| Uang E-Learning / ICT |
1.000.000 |
| TOTAL | 11.100.000 |
| AKPER HELVETIA (TERAKREDITASI) MEDAN | |
| Keterangan | Biaya |
| Uang Pembangunan | 1.000.000 |
| Uang Perlengkapan | 2.000.000 |
| Uang Kuliah 1 bulan | 450.000 |
| Uang Asrama + Makan 1 bulan | 535.000 |
| Uang Pengembangan Akademik | 2.000.000 |
| TOTAL | 5.985.000 |
| AKBID HELVETIA (TERAKREDITASI) JALUR UMUM (MEDAN) | |
| Keterangan | Biaya |
| Uang Pembangunan | 4.500.000 |
| Uang Perlengkapan | 4.500.000 |
| Uang Kuliah 1 bulan | 550.000 |
| Uang Asrama + Makan 1 bulan | 535.000 |
| Uang Pengembangan Akademik | 3.900.000 |
| TOTAL | 13.985.000 |
| BAGI CALON MAHASISWA AKBID YANG MEMILIH TIDAK TINGGAL DI ASRAMA DAPAT MEMILIH AKBID DELIMA (http://delima.akbid.info) |
|
| AKADEMI KEBIDANAN JALUR BIDAN (MEDAN) 4 Semester (2 tahun) |
|
| Keterangan | Biaya |
| Uang Pembangunan | 3.000.000 |
| Uang Perlengkapan | 1.000.000 |
| Uang Pengembangan Akademik | 2.000.000 |
| Uang Kuliah 1 bulan | 550.000 |
| TOTAL | 6.550.000 |
| AKADEMI KEBIDANAN HELVETIA PEKANBARU (TERAKREDITASI)ASRAMA | |
| Keterangan | Biaya |
| Uang Pembangunan | 4.400.000 |
| Uang Perlengkapan | 3.500.000 |
| Uang Pengembangan Akademik | 4.500.000 |
| Uang Kuliah 1 bulan | 400.000 |
| Uang Praktikum 1 bulan | 250.000 |
| Uang Asrama + Makan 1 bulan | 535.000 |
| TOTAL | 13.585.000 |
| AKBID HELVETIA PEKANBARU (TERAKREDITASI) NON ASRAMA | |
| Keterangan | Biaya |
| Uang Pembangunan | 4.400.000 |
| Uang Perlengkapan | 2.500.000 |
| Uang Pengembangan Akademik | 4.500.000 |
| Uang Kuliah 1 bulan | 400.000 |
| Uang Praktikum 1 bulan | 250.000 |
| TOTAL | 12.050.000 |
| AKADEMI FARMASI | |
| Keterangan | Biaya |
| Uang Pembangunan | 1.000.000 |
| Uang Pengembangan Akademik | 1.000.000 |
| Uang Perlengkapan | 1.000.000 |
| Uang Kuliah 1 bulan | 450.000 |
| Uang Praktikum 1 bulan | 200.000 |
| TOTAL | 3.650.000 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (UMUM) | |
| Keterangan | Biaya |
| Uang Pembangunan | 1.000.000 |
| Uang Pengembangan Akademik | 1.000.000 |
| Uang Kuliah 1 semester | 2.100.000 |
| TOTAL | 4.100.000 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (EXTENSION) / Asal D-III |
|
| Keterangan | Biaya |
| Uang Pembangunan | 1.000.000 |
| Uang Pengembangan Akademik | 1.000.000 |
| Uang Kuliah 1 semester | 2.500.000 |
| TOTAL | 4.500.000 |