| NO.
| BULAN
| TANGGAL
| KEGIATAN
|
| 2 0 1 5
| |||
| 1 | Oktober | 16 dan 17 | Offline 1 dan Offline 2 |
| 2 | Oktober | 30 dan 31 | Online 1 dan Online 2 |
| 3 | November | 13 dan 14 | Offline 3 dan Offline 4 |
| 4 | November | 27 dan 28 | Online 3 dan Online 4 |
| 5 | Desember | 11 dan 12 | UTS |
| 2 0 1 6 | |||
| 6 | Januari | 15 dan 16 | Offline 5 dan Offline 6 |
| 7 | Januari | 29 dan 30 | Online 5 dan Online 6 |
| 8 | Februari | 12 dan 13 | Online 7 dan Online 8 |
| 9 | Februari | 26 dan 27 | Offline 7 dan Offline 8 |
| 10 | Maret | 11 dan 12 | UAS |
JADWAL PERKULIAHAN MAHASISWA EKSTENSI (D-III) SEMESTER I dan III (GANJIL) T.A. 2015/2016 PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT STIKes HELVETIA MEDAN
oleh Prodi S1 IKM -
Jumlah balasan: 0