Berikut ini adalah pengumuman hasil tes sipensimaru AKBID Helvetia, Akper Helvetia, STIKes Helvetia :
“Bagi calon mahasiswa yang namanya tidak terdaftar pada pengumuman, silahkan menghubungi bagian panitia penerimaan mahasiswa baru (Hp: 0812-6822-0098) untuk mengikuti seleksi uji tulis gelombang ke dua”
| PENGUMUMAN TES TERTULIS | ||||
| SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWI BARU TA. 2011/2012 | ||||
| AKADEMI KEBIDANAN HELVETIA | ||||
| NO | NAMA PENDAFTAR | UJIAN | PNDFTR |
PRODI
|
| 1 | ADE TIKA LESTARI | 0018 | 0043 | AKBID |
| 2 | ADTINI BR HUTAPEA | 0250 | 0316 | AKBID |
| 3 | AFRA | 0102 | 0154 | AKBID |
| 4 | AGUSTINA PURBA | 0131 | 0208 | AKBID |
| 5 | AISYAH SAGALA | 0095 | 0141 | AKBID |
| 6 | AKNIS SINURAT | 0031 | 0061 | AKBID |
| 7 | ALWA RIHALMI | 0257 | 0331 | AKBID |
| 8 | AMELIA PRATIWI | 0353 | 0453 | AKBID |
| 9 | ANDRIYANI | 0259 | 0338 | AKBID |
| 10 | ANITA ANWAR | 0287 | 0377 | AKBID |
| 11 | ARFAH PARAMITA ADRIANI | 0045 | 0074 | AKBID |
| 12 | ASLAMIYAH SIPAHUTAR | 0159 | 0257 | AKBID |
| 13 | ASTI MARPAUNG | 0066 | 0101 | AKBID |
| 14 | AYU AGUSTINA | 0171 | 0277 | AKBID |
| 15 | AYU NINGSIH | 0104 | 0157 | AKBID |
| 16 | AYU RISKY SAHARI | 0136 | 0219 | AKBID |
| 17 | BASARIA | 0090 | 0136 | AKBID |
| 18 | BETRI HARIYANI | 0137 | 0225 | AKBID |
| 19 | DAHLIANA | 0074 | 0114 | AKBID |
| 20 | DEBBY FRANSISKA SARI | 0118 | 0180 | AKBID |
| 21 | DEDEK LESTARI | 0262 | 0345 | AKBID |
| 22 | DEMI AJZRIANI SARAGIH | 0072 | 0112 | AKBID |
| 23 | DESI ARISKA HASIBUAN | 0185 | 0303 | AKBID |
| 24 | DESI PURNAMA SARI S | 0253 | 0321 | AKBID |
| 25 | DESI RAHMAYANTI SILALAHI | 0146 | 0237 | AKBID |
| 26 | DESI RATNA SARI | 0134 | 0215 | AKBID |
| 27 | DETRI | 0088 | 0133 | AKBID |
| 28 | DEWI HERTIKA MANALU | 0358 | 0458 | AKBID |
| 29 | DEWI KARTIKA | 0167 | 0273 | AKBID |
| 30 | DEWI PITRIANI | 0097 | 0145 | AKBID |
| 31 | DEWI SRIYANTI | 0070 | 0109 | AKBID |
| 32 | DEWI SUSANTI | 0270 | 0354 | AKBID |
| 33 | DIAN TIKA PURNAMASARI | 0079 | 0121 | AKBID |
| 34 | DINA PUJI LESTARI | 0062 | 0097 | AKBID |
| 35 | DIVA TRI AYU NAPITUPULU | 0076 | 0118 | AKBID |
| 36 | EKA ASYARI | 0083 | 0127 | AKBID |
| 37 | EKA TRIYANI HARDIYANTI | 0027 | 0055 | AKBID |
| 38 | ELFA MARINA | 0061 | 0096 | AKBID |
| 39 | ELISA OKTAVIANI | 0331 | 0435 | AKBID |
| 40 | ELSA LESTARI SIREGAR | 0321 | 0407 | AKBID |
| 41 | ERMA ELISA | 0139 | 0229 | AKBID |
| 42 | EVI HERAWATY SIMAMORA | 0111 | 0169 | AKBID |
| 43 | EVY SEPTIANI | 0293 | 0385 | AKBID |
| 44 | FADILA SARTIKA | 0043 | 0077 | AKBID |
| 45 | FAHRUNNISA | 0092 | 0138 | AKBID |
| 46 | FARIDA SARI | 0081 | 0124 | AKBID |
| 47 | FATIMAH | 0336 | 0441 | AKBID |
| 48 | FAUZIAH SHINTA | 0100 | 0150 | AKBID |
| 49 | FEBRY RAHMADHANI PULUNGAN | 0335 | 0439 | AKBID |
| 50 | FITRI ANGGRAINI BATU BARA | 0025 | 0058 | AKBID |
| 51 | FITRI ANISAH | 0024 | 0052 | AKBID |
| 52 | FITRI NUR SURYANA | 0077 | 0119 | AKBID |
| 53 | FRISKA WIDIYANTI | 0002 | 0012 | AKBID |
| 54 | HALIMATUN SAKDIA | 0322 | 0408 | AKBID |
| 55 | HALIMATUSSAKDIYAH LUBIS | 0263 | 0346 | AKBID |
| 56 | HAMIDAH | 0260 | 0339 | AKBID |
| 57 | HAPSAWIYAH SIREGAR | 0036 | 0068 | AKBID |
| 58 | HARTINI | 0319 | 0417 | AKBID |
| 59 | HIZRATUL WILDA | 0049 | 0087 | AKBID |
| 60 | HOTMA DAME ULI RUMABUTAR | 0354 | 0454 | AKBID |
| 61 | HOTMADYA SHINTA BR SAGALA | 0099 | 0149 | AKBID |
| 62 | IGA PRATIWI | 0105 | 0159 | AKBID |
| 63 | IHWANI INOLITA SIREGAR | 0065 | 0100 | AKBID |
| 64 | INDAH PERMATA SARI | 0052 | 0411 | AKBID |
| 65 | INDAH YANI | 0283 | 0364 | AKBID |
| 66 | IPA JULIANTI | 0108 | 0414 | AKBID |
| 67 | IRAWATI MANIK | 0264 | 0347 | AKBID |
| 68 | IRMA YANTI | 0019 | 0042 | AKBID |
| 69 | ISMANIDA | 0001 | 0011 | AKBID |
| 70 | IWANTY SEPTIANA SIRAIT | 0129 | 0203 | AKBID |
| 71 | JAHRONA SAGALA | 0063 | 0098 | AKBID |
| 72 | JASMAWATI | 0152 | 0247 | AKBID |
| 73 | JULIA ANDINI | 0132 | 0212 | AKBID |
| 74 | JULIANA SILALAHI | 0033 | 0053 | AKBID |
| 75 | JUWITA UMI KHADIJAH SITORUS | 0326 | 0423 | AKBID |
| 76 | KARTIKA ANGGREINI | 0251 | 0319 | AKBID |
| 77 | KASIH SETIA P TELAUMBANUA | 0021 | 0051 | AKBID |
| 78 | KASLIANI HARAHAP | 0138 | 0226 | AKBID |
| 79 | KETUT MEGAWATI | 0252 | 0320 | AKBID |
| 80 | KHAIRUNNISA NST | 0271 | 0444 | AKBID |
| 81 | KIKI RIZKI ANANDA | 0011 | 0027 | AKBID |
| 82 | KISNA FLORA NAIBAHO | 0360 | 0460 | AKBID |
| 83 | KURLIA AINISYAH | 0169 | 0275 | AKBID |
| 84 | KURNIAWATI | 0181 | 0293 | AKBID |
| 85 | KUSMIRAH | 0107 | 0161 | AKBID |
| 86 | LARAS SATI | 0120 | 0183 | AKBID |
| 87 | LELI HARTATY | 0060 | 0095 | AKBID |
| 88 | LELY FITRI | 0150 | 0245 | AKBID |
| 89 | LENI SYAH ARA | 0309 | 0395 | AKBID |
| 90 | LILI YANI | 0133 | 0213 | AKBID |
| 91 | LINDA MAYASARI PANE | 0291 | 0382 | AKBID |
| 92 | LISA WARDINA | 0005 | 0019 | AKBID |
| 93 | LISA YULITA | 0268 | 0352 | AKBID |
| 94 | MAISAROH RANGKUTI | 0188 | 0310 | AKBID |
| 95 | MARDIANA | 0337 | 0432 | AKBID |
| 96 | MAY SAROH | 0285 | 0369 | AKBID |
| 97 | MAYA ANDRIANI | 0145 | 0236 | AKBID |
| 98 | MAYA SYLVIA | 0009 | 0025 | AKBID |
| 99 | MEGA FITRIYA | 0064 | 0099 | AKBID |
| 100 | MELIYANTI | 0047 | 0080 | AKBID |
| 101 | NANA APRIANA | 0003 | 0013 | AKBID |
| 102 | NANI SRI UTAMI | 0116 | 0176 | AKBID |
| 103 | NAZRA HYA | 0348 | 0449 | AKBID |
| 104 | NELLY WIDYANTI | 0334 | 0440 | AKBID |
| 105 | NINA MUNTHE | 0161 | 0259 | AKBID |
| 106 | NOFALIA | 0323 | 0402 | AKBID |
| 107 | NOVITA KAROLINA | 0038 | 0067 | AKBID |
| 108 | NOVITA SARI L BR.SEMBIRING | 0040 | 0072 | AKBID |
| 109 | NOVITA SRI REJEKI | 0170 | 0276 | AKBID |
| 110 | NOVRIN DAMAYANTI | 0144 | 0235 | AKBID |
| 111 | NUR HOTMA DUMA HASIBUAN | 0089 | 0134 | AKBID |
| 112 | NURHALIMAH NASUTION | 0082 | 0126 | AKBID |
| 113 | NURHAYATI | 0084 | 0128 | AKBID |
| 114 | NURJANAH APRIANI | 0147 | 0238 | AKBID |
| 115 | NURLIANA PANJAITAN | 0016 | 0040 | AKBID |
| 116 | NURMAIDAH LUBIS | 0013 | 0031 | AKBID |
| 117 | NURMALA SARI | 0189 | 0311 | AKBID |
| 118 | NURMALA SARI | 0342 | 0430 | AKBID |
| 119 | NURSAIDAH | 0051 | 0090 | AKBID |
| 120 | NURUL HIDAYANI | 0148 | 0239 | AKBID |
| 121 | PITRI ANI SIREGAR | 0093 | 0139 | AKBID |
| 122 | PUTRI RAHAYU | 0075 | 0116 | AKBID |
| 123 | RABIAL MAWARNI | 0059 | 0094 | AKBID |
| 124 | RABIATUL ADAWIYAH | 0158 | 0255 | AKBID |
| 125 | RAHMA HAYATI | 0142 | 0412 | AKBID |
| 126 | RAHMA WANI TANJUNG | 0184 | 0298 | AKBID |
| 127 | RAHMAH WULANSARI | 0124 | 0190 | AKBID |
| 128 | RAMADHANI SINURAT | 0106 | 0160 | AKBID |
| 129 | RAMIANTIKA | 0162 | 0262 | AKBID |
| 130 | RESTA NOPITASANTI SIMANJUNTAK | 0037 | 0069 | AKBID |
| 131 | RIA AFRIYANA | 0006 | 0422 | AKBID |
| 132 | RINAWATI BANUREA | 0035 | 0066 | AKBID |
| 133 | RINI SHINTYA | 0182 | 0294 | AKBID |
| 134 | RISMAWATI | 0183 | 0296 | AKBID |
| 135 | RIZKAN SALAMAH RANGKUTI | 0173 | 0280 | AKBID |
| 136 | ROHMADIA DALIMUNTHE | 0157 | 0254 | AKBID |
| 137 | RONAMA ZAYANTI SILALAHI | 0128 | 0202 | AKBID |
| 138 | ROSMIA | 0094 | 0140 | AKBID |
| 139 | ROULI SITORUS | 0163 | 0263 | AKBID |
| 140 | RUSLIYAH | 0345 | 0447 | AKBID |
| 141 | RUTH ADITHYA | 0041 | 0410 | AKBID |
| 142 | SAIDATUNNISA | 0080 | 0123 | AKBID |
| 143 | SAPURA MAULANA | 0340 | 0431 | AKBID |
| 144 | SARAH EFRATA GINTING | 0292 | 0386 | AKBID |
| 145 | SARI KRISTINA SIMANJUNTAK | 0098 | 0148 | AKBID |
| 146 | SARTIKA | 0269 | 0353 | AKBID |
| 147 | SELVI HANDAYANI | 0156 | 0253 | AKBID |
| 148 | SISKAWATI | 0078 | 0120 | AKBID |
| 149 | SITI AMINAH | 0086 | 0130 | AKBID |
| 150 | SITI AMINAH | 0178 | 0289 | AKBID |
| 151 | SITI DOHARNI NASUTION | 0126 | 0199 | AKBID |
| 152 | SITI ERMILAN HARAHAP | 0356 | 0456 | AKBID |
| 153 | SITI NUR INDAH SYAHFITRI | 0032 | 0064 | AKBID |
| 154 | SITI PATIMA | 0091 | 0137 | AKBID |
| 155 | SITI RADIYAH | 0346 | 0446 | AKBID |
| 156 | SRI AMALIA | 0014 | 0036 | AKBID |
| 157 | SRI LINDA ASTUTI | 0153 | 0248 | AKBID |
| 158 | SRI NILAWATI | 0186 | 0306 | AKBID |
| 159 | SRI RAMAYANTI | 0034 | 0063 | AKBID |
| 160 | SRI WAHYUNI | 0057 | 0091 | AKBID |
| 161 | SUCI RAHMAYANTI BR.SIMANGUNSONG | 0026 | 0421 | AKBID |
| 162 | SUCI UMAIRAH | 0125 | 0192 | AKBID |
| 163 | SUCI WAHYUNI | 0288 | 0378 | AKBID |
| 164 | SUCIARNI | 0187 | 0308 | AKBID |
| 165 | SULASMI | 0015 | 0038 | AKBID |
| 166 | SULASTRI | 0143 | 0232 | AKBID |
| 167 | SULIYATI | 0017 | 0044 | AKBID |
| 168 | SUNDARI | 0112 | 0172 | AKBID |
| 169 | SURYA KRISTIN INDRIANY | 0110 | 0167 | AKBID |
| 170 | SUSANTI | 0030 | 0060 | AKBID |
| 171 | SUSANTI YULIA SINAGA | 0154 | 0250 | AKBID |
| 172 | SUSI CAHYANTI | 0044 | 0071 | AKBID |
| 173 | SUSILAWATI | 0175 | 0283 | AKBID |
| 174 | SYARIFAH LUBIS | 0307 | 0393 | AKBID |
| 175 | TIARA AYU SYAHFITRI | 0160 | 0416 | AKBID |
| 176 | TIODORA SONDANG F MANURUNG | 0341 | 0429 | AKBID |
| 177 | TRI FEBRIANI HUTAGAOL | 0008 | 0026 | AKBID |
| 178 | TRI INDRIANA | 0055 | 0085 | AKBID |
| 179 | TRI RETNO ASIH | 0004 | 0017 | AKBID |
| 180 | TRY GUSMAYANI | 0308 | 0394 | AKBID |
| 181 | VINA APRIANY | 0261 | 0344 | AKBID |
| 182 | WAHYU MARILA | 0272 | 0356 | AKBID |
| 183 | WAHYUNI | 0172 | 0278 | AKBID |
| 184 | WIDYA ASTUTI SUKMAWATI BUULO | 0343 | 0442 | AKBID |
| 185 | WIJA YULIANIPURBA | 0123 | 0188 | AKBID |
| 186 | WINDY ALFINDARI | 0121 | 0184 | AKBID |
| 187 | WIWIEK TRY ATIKA | 0028 | 0056 | AKBID |
| 188 | YENNY SYAFITRIANA | 0249 | 0315 | AKBID |
| 189 | YOAN RISTANTI LUBIS | 0344 | 0445 | AKBID |
| 190 | YOHANA SIBUEA | 0155 | 0251 | AKBID |
| 191 | YUNI ELINDA MALINI | 0254 | 0328 | AKBID |
| 192 | YUNI HANDAYANI | 0069 | 0107 | AKBID |
| 193 | YUSPRITO SIAHAAN | 0180 | 0292 | AKBID |
| 194 | YUSRIYANTI MATONDANG | 0149 | 0240 | AKBID |
| 195 | ZUWITA SARI | 0103 | 0156 | AKBID |
| PENGUMUMAN TES TERTULIS | ||||
| SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWI BARU TA. 2011/2012 | ||||
| AKADEMI FARMASI HELVETIA | ||||
|
|
||||
| NO | NAMA PENDAFTAR | UJIAN | PNDFTR | PRODI |
| 1 | AHMAD RAZALI | 0233 | 0084 | FARMASI |
| 2 | AINI ARAPAH | 0300 | 0348 | FARMASI |
| 3 | AYU ANDIRA | 0244 | 0249 | FARMASI |
| 4 | CHAIRUNNISA AMALLIA | 0302 | 0372 | FARMASI |
| 5 | ERNITA HOTMARIA SIJABAT | 0239 | 0152 | FARMASI |
| 6 | EVI DRAMINCE SILABAN | 0311 | 0391 | FARMASI |
| 7 | FASLINA | 0238 | 0170 | FARMASI |
| 8 | HANISYAH ANI | 0231 | 0022 | FARMASI |
| 9 | HENI RAMADANI | 0330 | 0432 | FARMASI |
| 10 | HENTRI LESTARIA | 0237 | 0135 | FARMASI |
| 11 | IDA AYU AGARA | 0240 | 0168 | FARMASI |
| 12 | IKHTIAR GUNAWAN | 0245 | 0297 | FARMASI |
| 13 | JAHARUDIN | 0301 | 0378 | FARMASI |
| 14 | JUWITA FRANIKA BR GINTING | 0304 | 0381 | FARMASI |
| 15 | KHAIRUDDIN NAIBAHO | 0314 | 0403 | FARMASI |
| 16 | KIKI ANDRIANI | 0281 | 0332 | FARMASI |
| 17 | LIVIA OTISTA MAULANY S | 0142 | 0399 | FARMASI |
| 18 | MAHIRA RITONGA | 0236 | 0413 | FARMASI |
| 19 | MAY SRI NINGSIH SINAGA | 0242 | 0200 | FARMASI |
| 21 | NINA FITRI SELVIANA SIMARMATA | 0327 | 0428 | FARMASI |
| 22 | NORA RASIH VICA | 0232 | 0047 | FARMASI |
| 23 | NUR AJIJA SIREGAR | 0243 | 0207 | FARMASI |
| 24 | RAMADHAN MUSLIM MINGKA | 0235 | 0146 | FARMASI |
| 25 | SRI HELENA SARAGIH | 0312 | 0418 | FARMASI |
| 26 | SRI WAHYUNI NASUTION | 0241 | 0187 | FARMASI |
| 27 | UNI ARIANTI | 0303 | 0373 | FARMASI |
| 28 | ZULMINA TANJUNG | 0357 | 0457 | FARMASI |
| PENGUMUMAN TES TERTULIS | ||||
| SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWI BARU TA. 2011/2012 | ||||
| AKADEMI KEPERAWATAN HELVETIA | ||||
| NO | NAMA PENDAFTAR | UJIAN | PNDFTR | PRODI |
| 1 | ABDULLAH KHOLIL SAGALA | 0209 | 0285 | AKPER |
| 2 | AGUNG WIJAKSONO | 0198 | 0189 | AKPER |
| 3 | AHMAD ALANSORI | 0295 | 0371 | AKPER |
| 4 | AHMAD BORKAT | 0310 | 0390 | AKPER |
| 5 | AIDIL SYAHPUTRA | 0203 | 0195 | AKPER |
| 6 | DINA WAHYUNI | 0206 | 0244 | AKPER |
| 7 | EKO SUSILO | 0190 | 0020 | AKPER |
| 8 | FANBORA TAMPUBOLON | 0205 | 0214 | AKPER |
| 9 | HENDRO SUSENO | 0192 | 0001 | AKPER |
| 10 | INDRA | 0204 | 0211 | AKPER |
| 11 | IRWANTO | 0277 | 0358 | AKPER |
| 12 | ISWAR HABIBY NASUTION | 0194 | 0078 | AKPER |
| 13 | JUBIR POHAN | 0201 | 0198 | AKPER |
| 14 | LAHMUDDIN HARAPAN | 0208 | 0258 | AKPER |
| 15 | MAHRON | 0275 | 0360 | AKPER |
| 16 | MULIANTO | 0317 | 0409 | AKPER |
| 17 | PITRI RAHMAWATI | 0207 | 0256 | AKPER |
| 18 | RAJA SOLOMO | 0195 | 0117 | AKPER |
| 19 | SALMAN ALFARIZI | 0296 | 0370 | AKPER |
| 20 | SRI YUSITA WULAN SARI | 0210 | 0288 | AKPER |
| 21 | SUCI EFENDI | 0276 | 0359 | AKPER |
| 22 | SUCI MARYONO | 0211 | 0246 | AKPER |
| 23 | SUHENDRA .S | 0274 | 0322 | AKPER |
| 24 | UMI HABIBAH | 0200 | 0185 | AKPER |
| 25 | WAHYU ANDIKA SITORUS | 0196 | 0104 | AKPER |
| PENGUMUMAN TES TERTULIS | ||||
| SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWI BARU TA. 2011/2012 | ||||
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT HELVETIA | ||||
| NO | NAMA PENDAFTAR | UJIAN | PNDFTR | PRODI |
| 1 | AHMAD ZIKRI | 0222 | 0147 | IKM |
| 2 | ALMAN | 0355 | 0455 | IKM |
| 3 | AMALSYAH HAKIM | 0226 | 0243 | IKM |
| 4 | AYUNITA | 0220 | 0420 | IKM |
| 5 | CITRA ELISABETH | 0224 | 0191 | IKM |
| 6 | CUT NURAINUN | 0221 | 0122 | IKM |
| 7 | DESI RATNASARI SIMAMORA | 0225 | 0122 | IKM |
| 8 | DIAN PRAMITA SARI | 0279 | 0333 | IKM |
| 9 | INTAN PERMATA SARI | 0214 | 0073 | IKM |
| 10 | IRWANSYAH | 0347 | 0284 | IKM |
| 11 | JOKO SWANTO | 0316 | 0415 | IKM |
| 12 | MASLI REZEKI GIRSANG | 0229 | 0261 | IKM |
| 13 | MELISA | 0350 | 0450 | IKM |
| 14 | MUKHTARUDDIN | 0333 | 0438 | IKM |
| 15 | NINGSI YANI | 0223 | 0171 | IKM |
| 16 | RAHMAT HIDAYAT | 0218 | 0108 | IKM |
| 17 | RAHMAT HIDAYAT NST | 0278 | 0194 | IKM |
| 18 | RETNO WAHYUNITA | 0299 | 0384 | IKM |
| 19 | RIZKA PERTIWI | 0332 | 0437 | IKM |
| 20 | RIZKI NURJANNAH | 0213 | 0023 | IKM |
| 21 | SELVIANA WARDANI TANJUNG | 0351 | 0451 | IKM |
| 22 | SITI AISYAH MUNTHE | 0349 | 0448 | IKM |
| 23 | SITI AISYAH SIREGAR | 0227 | 0269 | IKM |
| 24 | SRI MAHAYA NINGSIH | 0359 | 0459 | IKM |
| 25 | SUKMA FAJARIAH | 0352 | 0452 | IKM |
| 26 | SUNARTI | 0219 | 0111 | IKM |
| 27 | YULENDA AFRILIANI SEMBIRING | 0298 | 0383 | IKM |
| 28 | ZULKIFLI LINGGA | 0212 | 0009 | IKM |
|
|
||||
|
NB : |
BAGI MAHASISWA/I YANG NAMANYA TIDAK TERTERA DIATAS |
|||
| KONFIRMASI PADA PANITIA PMB | ||||
